Фуговально-рейсмусовый станок Jib pt250a b (610020222000)
- Комбинированный настольный Фуговально-рейсмусовый станок максимально сберегает рабочее пространство мастерской.
- Мощный двигатель 1,5 кВт для продуктивной работы
- Скорость вращения режущего вала 9000 об/мин. для высокой чистоты обработки
- Жесткая и прочная стальная рама станка и качественный легкосплавный рабочий стол фуганка
- Когтевая защита от отброса заготовки
- Все рабочие регулировки осуществляются без использования инструментов
Технические характеристики
| Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток | 2,25 кВт/10А |
| Номинальное напряжение / частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Частота вращения режущего вала | 9000 об/мин, 18000 резов в минуту |
| Число ножей режущего вала | 2 |
| Размер ножей | 258 х 22 х 2 мм |
| Диаметр режущего вала | 50 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 63 / 98.5 мм |
| Ширина реза | 252 мм |
| Максимальная глубина реза при полной ширине (фугование) | 2,5 мм |
| Длина фуговального стола | 920 мм |
| Скорость подачи заготовки | 4 м/мин |
| Размеры параллельного упора (д х в) | 640 х 127 мм |
| Угол наклона параллельного упора | 45° |
| Максимальная глубина реза при полной ширине (рейсмусование) | 2 мм |
| Максимальная высота заготовки | 120 мм |
| Максимальная глубина съем при рейсмусовании при полной ширине | 2 мм |
| Минимальная высота заготовки | 5 мм |
| Размеры в упаковке (д х ш х в) | 1023 х 430 х 518 мм |
| Размеры станка в собранном виде (д х ш х в) | 954 х 494 х 483 мм |
| Масса нетто/брутто | 27/31 кг |
Комплект поставки
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Коллектор для системы пылеудаления
- Толкатели для безопасной работы
- Когтевая защита
- Один комплект ножей.
Похожие станки


.png)









Отзывы к "Фуговально-рейсмусовый станок Jib pt250a b (610020222000)":
Пока нет отзывов