Установка для резки листового и профильного материала НГ 16-01
Установка для резки листового и профильного материала НГ16 (в дальнейшем – установка), предназначена для резки листовой и профильной стали обыкновенного качества и углеродистой качественной конструкционной с временным сопротивлением sв ≤ 500 МПа.
Установка может применяться в заготовительных и ремонтных цехах предприятий различных отраслей промышленности. Установка имеют климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от плюс 5° С до плюс 35° С, относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°С.
Установка НГ16-01 имеет централизованную систему смазки
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |
| Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением σв ≤ 500 МПа, толщина Ѕ, мм ширина В, мм | 16, не более 2000, не более | |
| Наибольшие размеры разрезаемого уголка, мм | 63 х 63 х 6 | |
| Наибольший диаметр разрезаемого прутка, мм | 30, не более | |
| Частота ходов ножа, холостых, минˉ¹ | 34, не менее | |
| Угол наклона подвижного ножа, α | 2˚50', не более | |
| Усилие прижима, кн | 29, не менее | |
| Длина листа отрезанного с упором, мм | 500, не более | |
| Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм | 770, не более | |
| Мощность электродвигателя, квт | 22, не менее | |
| Режим работы | Одиночных циклов Автоматических циклов | |
| Угол реза по упору боковому, | 90°…45° | |
| Управление | Ручное, педальное | |
| Габаритные размеры установки, мм длина ширина высота | 3145, не более 1920, не более 2225, не более | |
| Масса, кг | 6900, не более | |


.png)










Отзывы к "Установка для резки листового и профильного материала НГ 16-01":
Пока нет отзывов