Ленточно-дисковый шлифовальный станок REALREZ RBDX69
Описание ленточно-дисковый шлифовальный станок realrez rbdx69 152/228, 800w
Станок настольного типа. Корпус станка – сварной, стальной.
Рабочий стол изготовлен из алюминия и имеет пазы для установки угловых упоров как для ленточного, так и для дискового шлифования. Стол имеет угол наклона от 0° до 45°. Ленточный шлифовальный узел поворачивается.
Абразивный материал стандартный: лента: 1219 x 152 мм, диск: Ø228 мм. Устройство крепится к верстаку с помощью антивибрационных опор, но для дополнительной безопасности может быть закреплено. Для этого в опоре предусмотрены четыре отверстия.
Преимущества шлифовального ленточно-дискового станка realrez rbdx69 152/228, 800w:
- Компактность;
- Не требуется стационарная установка.
Технические характеристики:
| Размеры | Д х Ш х В, мм, min | 670 x 535 x 800 |
| Упаковка, д х ш х в, мм | 735 х 430 х 465 | |
| Привод | Тип двигателя | Асинхронный с воздушным охлаждением |
| Мощность, вт/ кол-во фаз | 800/1 | |
| Сеть, в/гц | 230/50 | |
| Тип передачи | Ременная | |
| Тип ремня | Клиновой | |
| Шлифовальная лента | Длина шлифовальной ленты, мм | 1219 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 152 | |
| Скорость шлифовальной ленты, м/с | 10,2 | |
| Угол наклона шлифовального ленточного узла, град. | 0…+90 | |
| Шлифовальный диск | Диаметр шлифовального диска, мм | 228 |
| Номинальная частота вращения шлифовального диска, об/мин | 2600 | |
| Угловой упор | Диапазон углов углового упора, град. | -60…+60 |
| Рабочий стол | Размер рабочего стола, Д хШ, мм | 260 х 175 |
| Угол наклона рабочего стола, град. | 0…+45 | |
| Размеры п-образного паза, мм | 16 х 7 | |
| Прочие хар-ки | Окраска | Порошковая |
| Наружный диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 50 | |
| Длина шнура питания, не менее, м | 1,6 | |
| Масса нетто/брутто, кг | 32/35 |


.png)









Отзывы к "Ленточно-дисковый шлифовальный станок REALREZ RBDX69":
Пока нет отзывов